Este video está tomado del sitio web oficial de Epiroc
Dimensiones y Peso | |
Peso | 174 Kg (386 Ib) |
Largo (sin vástago) | 1008 mm (3 ft 3.6 inch |
Ancho including connectors | 251 mm (9.9 inch) |
Altitud | 223 mm (8.8 inch) |
Tasa de Rotación | |
Rango de Rotación | 0 - 215 rpm |
Torque (maximum) | 1000 Nm (737 Ibf-ft) |
Presión de Trabajo | 210 bar (3046 psi) |
Consumo de Aceite | 75 I/ min (2.6 cfm) |
Tasa de Percusión | |
Tipo de Potencia | 22 kW (29.5 hp) |
Potencia de Entrada | 38 kW (51 hp) |
Presión | 250 bar (3626 psi) |
Rango de Flujos | 83 - 93 I/min (2.9 - 3.3 cfm) |
Tasa de Percusión | 73 Hz |
Presión de Agua y Aire | |
Presión de Agua(máx) (maximum) | 25 bar (363 psi) |
Consumo de Aire | 5 I/s (10.6 cfm) |
Consumo de Agua | 50 - 120 I/s (1.8 - 4.3 cfm) |
Kit de Mantenimientos | |
Kit de Sellos | 3115 9170 96 |
Adaptadores de Vástagos | |
R32 | 403 - 09101, 10 |
R32 | N/A |
TC35 | N/A |
R38 | 404 - 09101,10 |
T8 | 435 - 09101,10 |
T8 | N/A |
SR38 | 427 - 09101,10 |
T45 | N/A |
T51 | N/A |
o cualquier otro fabricante de equipos originales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes de equipos originales. Todos los nombres, descripciones, números y símbolos se utilizan solo como referencia.