Cette vidéo est extraite du site officiel d'Epiroc.
Dimensions et Poids | ||
Poids (Avec Adaptateur de Tige) | 250 Kg (551 Ib) | |
Longueur (Sans Adaptateur de Tige) | 1339 mm (4 ft 4.7 inch | |
Largeur | 313.5 mm (1 ft 0.3 inch) | |
Taille | 88 mm (3.5 inch) | |
Ratios de Rotation | ||
Plage de Rotation Maximale | 0 - 215 rpm, 0 - 135 rpm, 0 - 110 rpm | |
Couple Maximale | 1070 Nm (789 Ibf-ft), 1550 Nm (1143 Ibf-ft), 1970 Nm (1453 Ibf-ft) | |
Pression de Travail | 210 bar (3046 psi), 200 bar (2901 psi) | |
Consommation d'Huile | 75 I/min (2.6 cfm) | |
Taux d'Impact | ||
Puissance d'Impact Maximale | 19 kW (25.5 hp) | |
Pression Hydraulique Maximale | 230 bar (3336 psi) | |
Fréquence d'Impact | 42/52 Hz | |
Air & Eau - Débit et Pression | ||
Pression d'Eau Maximale | 5 - 25 bar (77.2 - 362.6 psi) | |
Consommation d'Air | 5.5 I / s 3 bar (11.7cfm - 43.5 psi) | |
Prise d’Air | 12 bar (174 psi) | |
Kit de Maintenance | ||
Kit de Réparation | 3115 9170 82 | |
Adaptateur de Tige | ||
T38E | 435 - 13402,10 | |
T45E | 436 - 13402,10 | |
T51E | 437 - 13402,10 |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.