Este video está tomado del sitio web oficial de Epiroc
Dimensiones y Peso | |
Peso | 230 Kg (507 Ib) |
Largo | 1180 mm (3 ft 10.5 inch) |
Altitud | 297 mm (11.7 inch) |
Ancho | 286 mm (11.2 inch) |
Tasa de Rotación | |
Volumen del Motor | 250 cc - 315 cc |
Torque(máx) | 1522 Nm (1123 Ibf-ft) - 1935 Nm (1427 Ib-ft) |
Rotación | 0 - 140 rpm - 0 - 112 rpm |
Rotation pressure | 140 bar (2,030 psi) |
Entrada de Aceite | 75 I/min (2.6 cfm) |
Tasa de Percusión | |
Tipo de Potencia | 22 kW (29.5 hp) |
Tasa de Percusión | 38 Hz |
Potencia de Entrada | 40 kW (53.6 hp) |
Presión | 200 bar (2900 psi) |
Rango de Flujo de Aceite | 120 I/min (4.2 cfm) |
Presión de Agua y Aire | |
Flushing air or water mist, max | 12 bar (174 psi) |
Consumo de Aire | 6 I/s - 3 bar (12.7 cfm - 44 psi) |
Parámetros de Perforación | |
Tipo de Barra | T51 |
Diámetro del Orificio | 89 - 127 mm (3 - 5'' inch) |
Optimum hole dimension | 102 mm (4 inch) |
Presión del Acumulador | |
Alta Presión | 80 bar (1160 psi) |
Retorno | 2 bar (29 psi) |
Tamaños de Mangueras | |
Manguera de Percusión | 1 inch |
Manguera de Drenaje | 1/2 inch |
Manguera de Rotación | 1/2 inch |
Manguera de Aire&Agua | 1 inch |
Manguera de Lubricación | 3/8 inch |
Manguera de Retorno de Percusión | 1 inch |
Lubrication return hose | 1/2 inch |
Adaptadores de Vástagos | |
T51 | 90029089 / 437-11904,10 |
o cualquier otro fabricante de equipos originales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes de equipos originales. Todos los nombres, descripciones, números y símbolos se utilizan solo como referencia.